寸法は、封筒のフラップを折った状態で計測し、左右×天地mmで表示します。
定形郵便物の寸法
短辺90~120mm、長辺140~235mmの長方形で、厚さ10mm以内。
定形外郵便物の寸法
定形の規定に合わない物は、すべて定形外。但し、定形外であっても、
通常郵便物として扱われるものは、次の範囲内のものです。
【最大】長さ600mm以内、長さ+幅+厚さ=900mm
【最少】90mm×140mm(円筒形は直径30mm×長さ140mm)
長形規格一覧
呼称 | 寸法 左右×天地 | 郵便規則 | 規格 |
長形1号 | 142×332 | 定形外郵便 | |
長形2号 | 119×277 | 定形外郵便 | JIS規格 |
長形3号 | 120×235 | 定形郵便 | JIS規格 |
長形4号 | 90×205 | 定形郵便 | JIS規格 |
長形8号 | 119×197 | 定形郵便 | |
長形13号 | 105×235 | 定形郵便 | JIS規格 |
長形14号 | 95×217 | 定形郵便 | |
長形30号 | 92×235 | 定形郵便 | |
長形40号 | 90×225 | 定形郵便 |
角形規格一覧
呼称 | 寸法 左右×天地 | 郵便規則 | 規格 |
角形0号 | 287×382 | 定形外郵便 | 定形外郵便 |
角形1号 | 270×382 | 定形外郵便 | 定形外郵便 |
角形2号 | 240×332 | 定形外郵便 | 定形外郵便 |
角形3号 | 216×277 | 定形外郵便 | 定形外郵便 |
角形4号 | 197×267 | 定形外郵便 | 定形外郵便 |
角形5号 | 190×240 | 定形外郵便 | 定形外郵便 |
角形6号 | 162×229 | 定形外郵便 | 定形外郵便 |
角形7号 | 142×205 | 定形外郵便 | 定形外郵便 |
角形8号 | 119×197 | 定形外郵便 | 定形外郵便 |
角形20号 | 229×324 | 定形外郵便 | |
角形A3号 | 335×490 | 定形外郵便 | |
角形A4号 | 228×312 | 定形外郵便 | |
角形B3号 | 375×525 | 定形外郵便 |
洋形規格一覧
呼称 | 寸法 左右×天地 | 郵便規則 | 規格 |
洋形0号 | 235×120 | 定形郵便 | |
洋形1号 | 176×120 | 定形郵便 | JIS規格 |
洋形2号 | 162×114 | 定形郵便 | JIS規格 |
洋形3号 | 148×98 | 定形郵便 | JIS規格 |
洋形4号 | 235×105 | 定形郵便 | JIS規格 |
洋形5号 | 217×95 | 定形郵便 | |
洋形6号 | 190×98 | 定形郵便 | |
洋形7号 | 165×92 | 定形郵便 | |
洋形8号 | 235×120 | 定形郵便 | |
洋形9号 | 165×94 | 定形郵便 | |
洋形10号 | 165×95 | 定形郵便 | |
洋形東京型3号 | 170×120 | 定形郵便 | |
洋形長3号 | 235×120 | 定形郵便 |
国際規格一覧
呼称 | 寸法 左右×天地 | 郵便規則 | 規格 |
B4 | 259×353 | ISO | |
B5 | 176×250 | ISO | |
B6 | 125×176 | ISO | |
C3 | 324×458 | 定形郵便 | ISO |
C4 | 229×324 | 角形20号と同じ | |
C5 | 162×229 | 角形6号と同じ | |
C6 | 162×114 | 洋形2号と同じ | |
DL | 220×110 | ISO | |
B6/C4 | 125×324 | ISO |